Anasayfa /  Güncel

14 Mart imsak (sahur) vakti il il saat kaçta? 2024 Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayıyla birlikte internet üzerinden en çok araştırılan konuların başında sahur ve imsak vakitleri geliyor. İl il imsak (sahur) vakitleri, 2024 imsakiye takvimi ile haberimizde

Abone ol
Abone ol 14 Mart 2024 01:32

2024 Ramazan ayı, İslam topluluğu tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesi ile birlikte, vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladı ve iftar ile sahur saatlerini yakından takip etmeye başladılar.

Güneş'in her bölgede farklı zamanlarda doğup battığı göz önüne alındığında, iftar ve imsak vakitleri şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Bu durum, vatandaşların oruçlarını doğru bir şekilde açmalarını ve sahur için hazırlıklarını planlamalarını sağlamaktadır.

 14 Mart imsak (sahur) vakti saat kaçta? 

 

Şehir Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
İstanbul 14 Mart 2024 Perşembe 05:46 07:10 13:18 16:37 19:16 20:36
Ankara 14 Mart 2024 Perşembe 05:31 06:55 13:03 16:23 19:01 20:19
İzmir 14 Mart 2024 Perşembe 05:56 07:17 13:26 16:46 19:24 20:40
Adana 14 Mart 2024 Perşembe 05:25 06:44 12:53 16:14 18:52 20:06
Adıyaman 14 Mart 2024 Perşembe 05:12 06:32 12:41 16:02 18:40 19:55
Afyonkarahisar 14 Mart 2024 Perşembe 05:42 07:04 13:12 16:33 19:11 20:27
Ağrı 14 Mart 2024 Perşembe 04:51 06:14 12:22 15:42 18:20 19:38
Aksaray 14 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:49 12:58 16:19 18:57 20:13
Amasya 14 Mart 2024 Perşembe 05:19 06:43 12:51 16:10 18:49 20:08
Antalya 14 Mart 2024 Perşembe 05:43 07:03 13:11 16:33 19:10 20:25
Ardahan 14 Mart 2024 Perşembe 04:51 06:15 12:23 15:42 18:21 19:41
Artvin 14 Mart 2024 Perşembe 04:54 06:19 12:27 15:46 18:25 19:44
Bartın 14 Mart 2024 Perşembe 05:31 06:57 13:05 16:23 19:03 20:23
Batman 14 Mart 2024 Perşembe 05:01 06:21 12:30 15:51 18:29 19:44
Bayburt 14 Mart 2024 Perşembe 05:02 06:25 12:33 15:53 18:32 19:50
Bilecik 14 Mart 2024 Perşembe 05:43 07:06 13:14 16:34 19:12 20:31
Bingöl 14 Mart 2024 Perşembe 05:02 06:24 12:32 15:53 18:31 19:47
Bitlis 14 Mart 2024 Perşembe 04:56 06:17 12:26 15:46 18:24 19:40
Bolu 14 Mart 2024 Perşembe 05:36 07:00 13:08 16:27 19:06 20:25
Burdur 14 Mart 2024 Perşembe 05:44 07:04 13:13 16:34 19:12 20:27
Bursa 14 Mart 2024 Perşembe 05:46 07:10 13:18 16:38 19:16 20:34
Çanakkale 14 Mart 2024 Perşembe 05:57 07:20 13:29 16:48 19:27 20:45
Çankırı 14 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:52 13:00 16:19 18:58 20:16
Çorum 14 Mart 2024 Perşembe 05:22 06:46 12:54 16:14 18:53 20:11
Denizli 14 Mart 2024 Perşembe 05:49 07:09 13:18 16:39 19:17 20:32
Düzce 14 Mart 2024 Perşembe 05:37 07:02 13:10 16:29 19:08 20:27
Edirne 14 Mart 2024 Perşembe 05:55 07:20 13:28 16:47 19:26 20:46
Elazığ 14 Mart 2024 Perşembe 05:07 06:29 12:37 15:58 18:36 19:52
Erzincan 14 Mart 2024 Perşembe 05:05 06:28 12:36 15:56 18:35 19:52
Erzurum 14 Mart 2024 Perşembe 04:58 06:21 12:29 15:49 18:27 19:45
Eskişehir 14 Mart 2024 Perşembe 05:41 07:04 13:12 16:32 19:10 20:28
Gaziantep 14 Mart 2024 Perşembe 05:16 06:36 12:45 16:06 18:44 19:58
Giresun 14 Mart 2024 Perşembe 05:08 06:33 12:41 16:00 18:39 19:58
Gümüşhane 14 Mart 2024 Perşembe 05:04 06:28 12:36 15:56 18:34 19:53
Hakkari 14 Mart 2024 Perşembe 04:50 06:11 12:19 15:40 18:18 19:33
Hatay 14 Mart 2024 Perşembe 05:22 06:41 12:50 16:11 18:49 20:02
Iğdır 14 Mart 2024 Perşembe 04:47 06:10 12:18 15:38 18:16 19:34
Kahramanmaraş 14 Mart 2024 Perşembe 05:18 06:38 12:46 16:08 18:45 20:00
Karabük 14 Mart 2024 Perşembe 05:31 06:56 13:04 16:23 19:02 20:21
Karaman 14 Mart 2024 Perşembe 05:33 06:52 13:01 16:23 19:00 20:15
Kars 14 Mart 2024 Perşembe 04:50 06:14 12:22 15:41 18:20 19:39
Kastamonu 14 Mart 2024 Perşembe 05:26 06:51 12:59 16:18 18:57 20:17
Kayseri 14 Mart 2024 Perşembe 05:22 06:44 12:52 16:13 18:51 20:07
Kilis 14 Mart 2024 Perşembe 05:18 06:37 12:46 16:07 18:45 19:59
Kırıkkale 14 Mart 2024 Perşembe 05:29 06:52 13:00 16:20 18:58 20:16
Kırklareli 14 Mart 2024 Perşembe 05:52 07:17 13:25 16:44 19:23 20:43
Kırşehir 14 Mart 2024 Perşembe 05:27 06:49 12:58 16:18 18:56 20:13
Kocaeli 14 Mart 2024 Perşembe 05:42 07:06 13:14 16:34 19:13 20:31
Konya 14 Mart 2024 Perşembe 05:35 06:56 13:04 16:25 19:03 20:18
Kütahya 14 Mart 2024 Perşembe 05:44 07:06 13:14 16:34 19:13 20:30
Malatya 14 Mart 2024 Perşembe 05:11 06:32 12:41 16:02 18:40 19:55
Manisa 14 Mart 2024 Perşembe 05:55 07:16 13:24 16:45 19:23 20:39
Mardin 14 Mart 2024 Perşembe 05:03 06:22 12:31 15:52 18:30 19:45
Mersin 14 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:47 12:56 16:17 18:55 20:09
Muğla 14 Mart 2024 Perşembe 05:52 07:12 13:21 16:42 19:20 20:34
Muş 14 Mart 2024 Perşembe 04:58 06:20 12:28 15:49 18:27 19:43
Nevşehir 14 Mart 2024 Perşembe 05:25 06:47 12:55 16:16 18:54 20:10
Niğde 14 Mart 2024 Perşembe 05:26 06:47 12:55 16:16 18:54 20:10
Ordu 14 Mart 2024 Perşembe 05:10 06:35 12:43 16:02 18:41 20:00
Osmaniye 14 Mart 2024 Perşembe 05:21 06:40 12:49 16:11 18:48 20:02
Rize 14 Mart 2024 Perşembe 05:00 06:24 12:32 15:51 18:30 19:49
Sakarya 14 Mart 2024 Perşembe 05:40 07:04 13:13 16:32 19:11 20:29
Samsun 14 Mart 2024 Perşembe 05:16 06:41 12:49 16:08 18:47 20:06
Siirt 14 Mart 2024 Perşembe 04:57 06:18 12:26 15:47 18:25 19:41
Sinop 14 Mart 2024 Perşembe 05:20 06:46 12:54 16:12 18:51 20:12
Şırnak 14 Mart 2024 Perşembe 04:56 06:16 12:24 15:46 18:23 19:38
Sivas 14 Mart 2024 Perşembe 05:15 06:38 12:46 16:06 18:44 20:02
Tekirdağ 14 Mart 2024 Perşembe 05:52 07:16 13:24 16:43 19:22 20:41
Tokat 14 Mart 2024 Perşembe 05:16 06:40 12:48 16:07 18:46 20:04
Trabzon 14 Mart 2024 Perşembe 05:03 06:27 12:35 15:54 18:33 19:53
Tunceli 14 Mart 2024 Perşembe 05:06 06:28 12:36 15:56 18:34 19:51
Uşak 14 Mart 2024 Perşembe 05:47 07:08 13:17 16:37 19:15 20:31
Van 14 Mart 2024 Perşembe 04:51 06:12 12:21 15:41 18:19 19:35
Yalova 14 Mart 2024 Perşembe 05:45 07:09 13:17 16:36 19:15 20:34
Yozgat 14 Mart 2024 Perşembe 05:24 06:47 12:55 16:15 18:53 20:11
Zonguldak 14 Mart 2024 Perşembe 05:34 06:59 13:07 16:26 19:05 20:25
Yorumlar