NAMAZ VAKİTLERİ
- İmsak03:51
- Sabah05:38
- Öğle13:05
- İkindi17:01
- Akşam20:23
- Yatsı22:02
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig | O | AV | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 33 | 53 | 86 |
2 | Fenerbahçe | 33 | 51 | 78 |
3 | Beşiktaş | 33 | 20 | 58 |
4 | Samsunspor | 33 | 12 | 57 |
5 | Başakşehir | 33 | 6 | 51 |
6 | Eyüpspor | 34 | 5 | 50 |
7 | Göztepe | 33 | 13 | 47 |
8 | Trabzonspor | 33 | 11 | 46 |
9 | Kasımpaşa | 33 | 1 | 46 |
10 | Konyaspor | 34 | -3 | 46 |
11 | Kayserispor | 33 | -8 | 44 |
12 | Antalyaspor | 33 | -22 | 43 |
13 | Gaziantep FK | 33 | -5 | 42 |
14 | Ç. Rizespor | 33 | -13 | 40 |
15 | Alanyaspor | 33 | -10 | 38 |
16 | Sivasspor | 34 | -13 | 35 |
17 | Bodrum FK | 33 | -13 | 35 |
18 | Hatayspor | 33 | -31 | 20 |
19 | Adana Demirspor | 33 | -54 | -2 |
Popüler Haberler