NAMAZ VAKİTLERİ
- İmsak06:10
- Sabah07:35
- Öğle13:22
- İkindi16:27
- Akşam18:59
- Yatsı20:18
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig | O | AV | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | +31 | 54 |
2 | Beşiktaş | 25 | +30 | 54 |
3 | Fenerbahçe | 25 | +20 | 51 |
4 | Trabzonspor | 25 | +8 | 48 |
5 | Alanyaspor | 25 | +16 | 42 |
6 | Hatayspor | 25 | +12 | 42 |
7 | Gaziantep FK | 26 | +8 | 40 |
8 | Karagümrük | 25 | +5 | 37 |
9 | Antalyaspor | 25 | -5 | 33 |
10 | Göztepe | 25 | +4 | 32 |
11 | Konyaspor | 25 | +2 | 31 |
12 | Sivasspor | 24 | -1 | 31 |
13 | Yeni Malatya | 26 | -2 | 31 |
14 | Kasımpaşa | 25 | -11 | 29 |
15 | Ç. Rizespor | 25 | -12 | 27 |
16 | Kayserispor | 25 | -13 | 25 |
17 | BB Erzurumspor | 25 | -15 | 25 |
18 | Başakşehir | 25 | -16 | 24 |
19 | Denizlispor | 26 | -23 | 21 |
20 | Gençlerbirliği | 25 | -25 | 21 |
21 | MKE Ankaragücü | 24 | -13 | 20 |
Popüler Haberler