NAMAZ VAKİTLERİ
- İmsak03:24
- Sabah05:25
- Öğle13:10
- İkindi17:10
- Akşam20:46
- Yatsı22:37
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig | O | AV | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 60 | 95 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 51 | 84 |
3 | Samsunspor | 36 | 14 | 64 |
4 | Beşiktaş | 36 | 23 | 62 |
5 | Başakşehir | 36 | 4 | 54 |
6 | Eyüpspor | 36 | 5 | 53 |
7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 51 |
8 | Göztepe | 36 | 9 | 50 |
9 | Ç. Rizespor | 36 | -6 | 49 |
10 | Kasımpaşa | 36 | -1 | 47 |
11 | Konyaspor | 36 | -5 | 46 |
12 | Alanyaspor | 36 | -7 | 45 |
13 | Kayserispor | 36 | -12 | 45 |
14 | Gaziantep FK | 36 | -5 | 45 |
15 | Antalyaspor | 36 | -25 | 44 |
16 | Bodrum FK | 36 | -17 | 37 |
17 | Sivasspor | 36 | -16 | 35 |
18 | Hatayspor | 36 | -27 | 26 |
19 | Adana Demirspor | 36 | -58 | 2 |
Popüler Haberler