NAMAZ VAKİTLERİ
- İmsak04:18
- Sabah05:57
- Öğle13:06
- İkindi16:56
- Akşam20:06
- Yatsı21:38
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig | O | AV | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 31 | 48 | 80 |
2 | Fenerbahçe | 31 | 49 | 75 |
3 | Samsunspor | 32 | 9 | 54 |
4 | Beşiktaş | 31 | 16 | 52 |
5 | Eyüpspor | 32 | 11 | 50 |
6 | Başakşehir | 31 | 7 | 48 |
7 | Trabzonspor | 31 | 13 | 45 |
8 | Göztepe | 31 | 12 | 43 |
9 | Konyaspor | 32 | -3 | 43 |
10 | Kasımpaşa | 31 | -2 | 42 |
11 | Gaziantep FK | 31 | -2 | 42 |
12 | Kayserispor | 31 | -10 | 40 |
13 | Antalyaspor | 31 | -21 | 40 |
14 | Ç. Rizespor | 31 | -14 | 37 |
15 | Sivasspor | 32 | -10 | 34 |
16 | Alanyaspor | 31 | -11 | 34 |
17 | Bodrum FK | 32 | -13 | 34 |
18 | Hatayspor | 31 | -29 | 19 |
19 | Adana Demirspor | 31 | -50 | -2 |
Popüler Haberler