Anasayfa /  Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig puan durumu

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ne zaman oynanacağı futbolseverlerin merak konusu. Süper Lig puan durumu da takipçiler tarafından araştırılıyor. Peki, bu dev mücadele ne zaman oynanacak ve maç sonrasında ligdeki puan durumu nasıl şekillenecek? İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...

Abone ol
Abone ol 14 Mart 2024 12:00

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Taraftarlar, maçın ne zaman gerçekleşeceğini ve hangi saatte başlayacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Heyecanla beklenen bu mücadele, izleyicilerle buluşacak mı? Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın yayınlanacağı kanal da merak konusu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, 17 Mart Pazar günü oynanacak. Mücadelenin saati ise 19:00

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe'nin, 3. sıradaki Trabzonspor'a karşı önemli bir sınavı olacak.

Papara Park'ta gerçekleşecek olan mücadelede 2 bin 250 güvenlik personeli görev alacak. Bu detaylar, maç öncesi ve sonrası için futbolseverlerin ilgisini çekiyor ve heyecanlarını daha da artırıyor.

Süper Lig'de 30. hafta öncesi güncel puan durumu

#   TAKIM O G B M A Y AV P SON 5
1   Galatasaray Galatasaray 29 25 3 1 64 17 +47 78 G G G G G
2   Fenerbahçe Fenerbahçe 29 24 4 1 76 23 +53 76 B G G G G
3   Trabzonspor Trabzonspor 29 15 4 10 49 37 +12 49 G G G M G
4   Beşiktaş Beşiktaş 29 14 4 11 39 34 +5 46 B G G M M
5   Kasımpaşa Kasımpaşa 29 12 7 10 50 51 -1 43 G B M B G
6   Başakşehir Başakşehir 29 12 6 11 37 33 +4 42 M M G G G
7   Ç. Rizespor Ç. Rizespor 29 11 6 12 33 46 -13 39 M M M G M
8   Antalyaspor Antalyaspor 29 9 11 9 33 32 +1 38 M B M G M
9   Sivasspor Sivasspor 29 9 11 9 35 39 -4 38 G B G B M
10   Adana Demir Adana Demir 29 8 12 9 42 38 +4 36 M B M G B
11   Samsunspor Samsunspor 29 10 6 13 35 38 -3 36 G B G M G
12   Alanyaspor Alanyaspor 29 8 12 9 37 42 -5 36 B B B G G
13   Kayserispor Kayserispor 29 10 9 10 36 42 -6 36 B G G M B
14   Konyaspor Konyaspor 29 7 11 11 30 41 -11 32 G M G G B
15   Gaziantep FK Gaziantep FK 29 8 7 14 33 41 -8 31 G B M M G
16   MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 29 6 12 11 34 38 -4 30 M M M B M
17   Hatayspor Hatayspor 29 6 12 11 33 40 -7 30 M B M M B
18   Karagümrük Karagümrük 29 7 8 14 33 37 -4 29 G B B M M
19   Pendikspor Pendikspor 29 6 8 15 33 61 -28 26 M M M M M
20   İstanbulspor İstanbulspor 29 3 7 19 22 54 -32 13 M B M B M

 

 

Yorumlar
Çok Okunanlar