Anasayfa /  Güncel /  Gündem

Ege Denizi'nde deprem! İzmir ve Balıkesir'de hissedildi!

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi saat saat güncel verileri yayınlıyor. 10 Ocak günü ilk deprem haberi Akdeniz'den geldi. 10 Ocak Salı günü Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir ve Balıkesir'de hissedildi. İşte, 10 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi...

Abone ol
Abone ol 10 Ocak 2023 19:35

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, günün ilk saatlerinden itibaren takip ediliyor. 10 Ocak saat 01:59'da Girit Adası Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde, saat 05:36 ve 05:54'te ise Midilli ve Girit Adalarında 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Saat 10:38'de Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. İşte, 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

İZMİR VE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN DEPREM!

10 Ocak Salı günü 10:38'de Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde 15 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Balıkesir gibi birçok ilde hissedildi.

10 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.10 06:59:08 39.3730 26.2272 2.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 06:03:39 39.3555 26.2048 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:55:42 39.2503 26.6713 9.6 -.- 2.1 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.10 05:54:10 35.5520 25.7575 9.3 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 05:36:56 39.3700 26.2498 8.6 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:31:34 39.3777 26.2100 4.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:29:23 39.3673 26.2318 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:28:36 39.3607 26.2175 3.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:24:02 39.3798 26.2398 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:22:47 39.3420 26.2325 9.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:21:08 39.3688 26.2433 12.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:12:54 39.3598 26.2473 15.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:52:05 39.3638 26.2178 11.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:44:17 39.3798 26.2612 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:42:07 39.3672 26.2152 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:31:12 39.3495 26.2095 4.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:15:32 39.3710 26.2217 3.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 03:50:31 37.4073 37.0958 5.0 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.10 03:19:33 37.6363 36.2175 5.0 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.10 03:15:14 39.5132 33.8082 6.7 -.- 1.8 -.- CALIBURNU-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2023.01.10 03:13:33 39.3558 26.2275 3.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 03:10:20 39.4740 26.3803 8.1 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:59:58 39.3700 26.2397 7.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:56:20 39.3713 26.2167 3.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:39:40 39.1620 41.4878 4.9 -.- 1.1 -.- VARTO (MUS) İlksel
2023.01.10 02:39:36 39.3687 26.2243 9.9 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:19:29 39.3757 26.1675 8.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:06:30 39.3680 26.1780 7.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:04:49 39.2450 41.3392 7.4 -.- 1.6 -.- DOGANCA-VARTO (MUS) İlksel
2023.01.10 01:59:58 35.5357 25.7535 8.4 -.- 4.2 4.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 01:56:50 39.3637 26.2432 10.9 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 01:23:57 39.3707 26.1837 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 00:46:03 39.3730 26.2450 7.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 00:41:27 38.3393 27.2420 7.7 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.10 00:40:43 39.3763 26.2532 2.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 00:06:27 38.6010 27.9683 6.2 -.- 2.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2023

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Etiketler son depremler
Yorumlar