Anasayfa /  Yaşam

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 23 Aralık Cuma son depremler...

Son depremler gündemin ön plana çıkan konularından bir tanesi oldu. Son dakika depremleri günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremlerin verilerinin anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki 23 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Abone ol
Abone ol 23 Aralık 2022 13:28

Son depremler gündemin ön plana çıkan konularından bir tanesi oldu. Son dakika depremleri günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremlerin verilerinin anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Peki 23 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremlerin verilerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Kamuoyuna açıklanan bu veriler içerisinde tüm depremlerin nerede olduğunu, merkez üssünü, depremin şiddetini içeren bilgiler yer alıyor.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.23 06:33:48 37.0822 28.4225 1.9 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.23 06:24:24 37.8343 29.7907 8.2 -.- 2.7 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.23 06:23:40 40.7940 30.9513 10.8 -.- 2.5 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.23 06:15:29 38.6847 43.2242 23.8 -.- 1.6 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel
2022.12.23 06:03:28 39.9932 28.1635 9.5 -.- 3.2 -.- YAHYAKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2022.12.23 05:54:25 40.7923 31.0007 8.7 -.- 2.2 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.23 05:49:50 40.7698 30.9870 9.9 -.- 1.3 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.23 05:03:05 40.8290 42.8057 8.6 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.23 04:08:10 37.0737 28.3918 6.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.23 04:02:54 36.8533 29.0753 9.0 -.- 1.7 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.12.23 03:56:09 37.9027 27.2083 3.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.23 03:52:15 38.7133 25.5022 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.23 03:50:46 38.7562 43.3767 18.6 -.- 1.5 -.- TABANLI-(VAN) İlksel
2022.12.23 03:42:10 37.4143 37.1590 6.7 -.- 2.0 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 03:40:11 37.4288 37.1808 6.8 -.- 2.5 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 03:37:58 36.2582 29.6098 13.2 -.- 0.6 -.- DERE-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.12.23 03:22:53 38.6197 30.8713 10.2 -.- 1.2 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.23 03:13:14 40.3693 27.5570 7.7 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.12.23 03:11:15 36.7792 28.2902 56.9 -.- 1.8 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.12.23 03:10:57 40.3583 27.5488 9.9 -.- 1.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.12.23 03:05:42 37.4010 37.1957 5.9 -.- 1.4 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 02:55:18 35.1283 32.4200 5.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.12.23 02:41:48 37.8530 29.7957 4.3 -.- 1.9 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.23 02:35:27 36.4050 28.1893 49.3 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.23 02:34:29 38.5467 31.2278 11.0 -.- 2.0 -.- YESILCIFTLIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.23 02:26:23 37.4182 37.1865 7.6 -.- 1.4 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 02:20:14 38.0945 27.0552 7.8 -.- 2.1 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.12.23 02:18:55 40.7483 31.4533 7.6 -.- 2.5 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2022.12.23 01:59:04 37.8427 26.9495 10.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.23 01:49:32 37.4405 37.1700 9.5 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 01:42:30 38.9095 42.4837 9.1 -.- 1.5 -.- AKCAOREN-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.12.23 01:37:17 37.3800 37.1858 10.0 -.- 1.3 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 01:31:24 38.3423 27.2062 3.8 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.23 01:24:27 39.3343 25.8617 11.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.23 01:19:01 37.3863 37.0815 5.0 -.- 3.5 3.5 MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.23 01:18:42 37.4387 37.2098 5.8 -.- 3.3 3.2 SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler son depremler deprem
Yorumlar