Anasayfa /  Yaşam

Deprem mi oldu? 6 Aralık'ta nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Türkiye'de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Peki 6 Aralık günü nerede deprem oldu? Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2022...

Abone ol
Abone ol 06 Aralık 2022 14:26

Türkiye'de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Peki 6 Aralık günü nerede deprem oldu? Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2022...

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Antalya ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Antalya 3.3 ile, Ege Denizi 3.3 ile sallandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.06 14:03:58 40.8662 30.3975 14.1 -.- 2.3 -.- KAYRANCIK-ADAPAZARI (SAKARYA) İlksel
2022.12.06 13:37:14 36.1142 33.5358 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.12.06 13:06:02 40.8988 29.8490 0.0 -.- 1.3 -.- HIMMETLI-KORFEZ (KOCAELI) İlksel
2022.12.06 12:39:24 40.6845 42.0930 16.5 -.- 2.1 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.12.06 12:34:22 36.2378 33.7285 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.12.06 12:29:53 39.9355 33.0997 0.0 -.- 1.9 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.12.06 12:23:47 39.0037 32.8298 0.0 -.- 1.8 -.- KOZANLI-KULU (KONYA) İlksel
2022.12.06 11:59:09 39.4925 33.3627 19.3 -.- 1.9 -.- AKKOSAN-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel
2022.12.06 11:53:21 37.1328 38.7102 8.1 -.- 2.0 -.- CALISKANLAR-(SANLIURFA) İlksel
2022.12.06 11:38:55 39.0535 29.7217 3.2 -.- 1.9 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2022.12.06 11:32:27 38.5185 42.0968 14.2 -.- 1.4 -.- YUKARIKOLBASI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2022.12.06 11:07:56 40.7910 31.0157 9.6 -.- 1.9 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.06 11:07:11 39.7710 41.9005 8.4 -.- 1.9 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.12.06 10:53:02 38.9768 28.1977 8.9 -.- 1.0 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA) İlksel
2022.12.06 10:14:33 41.6283 23.5773 2.1 -.- 2.3 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.12.06 09:08:26 38.4850 44.5308 9.4 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.12.06 08:58:01 37.0705 29.0200 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.12.06 08:28:35 37.9703 27.1768 3.7 -.- 3.3 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar