Anasayfa /  Güncel

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Fethiye açıklarında saat 03.25'te 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Abone ol
Abone ol 30 Ekim 2018 06:32

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre merkez üssü Fethiye açıkları olan bir deprem kaydedildi. Akdeniz'de saat 03.25'te gerçekleşen ve yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 03.25'te Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiği yer aldı. Depremin merkez üssünün Dalaman ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu ve 6,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İŞTE SON DEPREMLER

2018.10.30 04:05:32 36.4463 28.6945 5.7 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 04:00:32 36.4358 28.7053 13.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:56:19 36.5002 28.7308 7.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:53:16 36.4667 28.7112 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:38:17 36.2760 28.6577 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:36:42 36.5253 28.6752 4.4 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:35:47 36.5078 28.7992 5.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:32:32 39.2670 41.8022 18.7 -.- 1.3 -.- HALILCAVUS-HINIS (ERZURUM) İlksel

2018.10.30 03:28:34 36.4885 28.7315 29.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:25:41 36.4613 28.7103 5.0 -.- 4.4 4.4 AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:12:32 35.3372 27.6992 8.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:10:35 36.4687 28.7207 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 03:00:43 39.3217 24.8448 9.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2018.10.30 02:59:30 36.5060 28.6232 46.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 02:47:08 36.5067 28.7005 19.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 01:48:13 36.4753 28.7357 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 01:19:34 37.1185 28.5925 9.9 -.- 1.2 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2018.10.30 01:12:10 36.4353 28.7230 13.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 00:55:22 36.4540 28.7043 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 00:50:08 36.3962 28.6833 12.0 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 00:31:30 36.5323 28.7838 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2018.10.30 00:23:46 38.6282 43.0497 5.4 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel

2018.10.30 00:21:12 37.0910 35.8102 8.6 -.- 2.3 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) İlksel

Kaynak: Mynet


Yorumlar