Dolar 32,42
Euro 35,21
Altın 2.325,69
BIST 9.080
NAMAZ VAKİTLERİ
  • İmsak05:18
  • Sabah06:45
  • Öğle13:14
  • İkindi16:45
  • Akşam19:32
  • Yatsı20:54
Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig O AV P
1 Galatasaray 30 +48 81
2 Fenerbahçe 30 +54 79
3 Trabzonspor 30 +11 49
4 Beşiktaş 30 +4 46
5 Kasımpaşa 30 -2 43
6 Başakşehir 30 +3 42
7 Ç. Rizespor 30 -11 42
8 Antalyaspor 30 +2 41
9 Adana Demir 30 +7 39
10 Alanyaspor 30 -4 39
11 Sivasspor 30 -7 38
12 Samsunspor 30 -6 36
13 Kayserispor 30 -7 36
14 MKE Ankaragücü 30 -3 33
15 Hatayspor 30 -4 33
16 Konyaspor 30 -11 33
17 Gaziantep FK 30 -10 31
18 Karagümrük 30 -4 30
19 Pendikspor 30 -27 29
20 İstanbulspor 30 -33 13
Popüler Haberler